改性PA66
详细介绍
产品名称:改性PA66
产品型号:403QM5
性能 | 单 位 | 测试方法 | 403QGM5 | |
基 本 物 性 | 密度 | g/cm | IS01183 | 1.56 |
吸湿性23℃平衡 | % | IS062 | 0.8 | |
灰份 | % | IS02944 | 25.0 | |
横向收缩率 | % | 0.7 | ||
纵向收缩率 | % | 0.9 | ||
力 学 性 能 | 拉伸强度23℃ | Mpa | IS05271/2 | 100.0 |
弯曲强度23℃ | Mpa | 140.1 | ||
伸长率 | % | 3.0 | ||
弯曲模量23℃ | Mpa | IS0179/10A | 4500.0 | |
简字梁冲击强度缺口23℃ | 8.1 | |||
-20℃ | ||||
非缺口23℃ | 45.0 | |||
热 性 能 | 热变形温度 | ℃ | IS075-1/-2 | |
1.8mpa时 | 165.0 | |||
0.45mpa时 | IS011357 | 220.0 | ||
熔点 | ℃ | -1/-3 | 235.0 | |
燃 烧 能 | 燃烧性 | 等 级 | ||
0.8mm | IEC60695 | V-O | ||
1.6mm | -11/10 | V-O | ||
3.2mm | V-O | |||
电 性 能 | 相对介电常数 | EC250 | 85.0 | |
介电强度 | Kv/mm | IEC250 | 21.0 | |
体积电阻 | Ω.m | IEC93 | 5.0×1013 | |
表面电阻 | Ω | IEC60093 | 2.9×1014 | |
CTL | v | IEC112 | 400.0 | |
用 途 | 工业电器专用 接插件 |
相关标签:改性PA6
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了