改性PA66
详细介绍
产品名称:改性PA66
产品型号:406UGM5
性能 | 单 位 | 测试方法 | 406UGM5 | |
基 本 物 性 | 密度 | g/cm | IS01183 | 1.59 |
吸湿性23℃平衡 | % | IS062 | 0.9 | |
灰份 | % | IS02944 | 30.0 | |
横向收缩率 | % | 0.85 | ||
纵向收缩率 | % | 0.90 | ||
力 学 性 能 | 拉伸强度23℃ | Mpa | IS05271/2 | 155.0 |
弯曲强度23℃ | Mpa | 200.0 | ||
伸长率 | % | 3.5 | ||
弯曲模量23℃ | Mpa | IS0179/10A | 4500.0 | |
简字梁冲击强度缺口23℃ | 8.5 | |||
-20℃ | ||||
非缺口23℃ | 45.0 | |||
热 性 能 | 热变形温度 | ℃ | IS075-1/-2 | |
1.8mpa时 | 175.0 | |||
0.45mpa时 | IS011357 | 215.0 | ||
熔点 | ℃ | -1/-3 | 240.0 | |
燃 烧 能 | 燃烧性 | 等 级 | ||
0.8mm | IEC60695 | V-O | ||
1.6mm | -11/10 | V-O | ||
3.2mm | V-O | |||
电 性 能 | 相对介电常数 | EC250 | 100.0 | |
介电强度 | Kv/mm | IEC250 | 25.0 | |
体积电阻 | Ω.m | IEC93 | 4.0×1013 | |
表面电阻 | Ω | IEC60093 | 4.5×1014 | |
CTL | v | IEC112 | 600.0 | |
用 途 | 高CTL高光泽 电器外壳 接插件 |
相关标签:改性PA6
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了