改性PPO
详细介绍
产品名称:改性PPO
产品型号:403125
特 性 | 测试标准 | 单位 | 测量值 |
Tensile Strength 拉伸強度 (拉伸速率: 50 mm/min ) | ISO 527-2 | MPa | 66.9 |
Flexural Strength 弯曲强度 (弯曲速率: 12.5mm/min) | ISO 178 | MPa | 109.7 |
Flexural Modulus 弯曲模量 | ISO 178 | MPa | 2678 |
Charpy Notched Impact Srength (A) 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | kJ/m2 | 8.1 |
HDT 热变形温度 | ISO 75A | ℃ | 125 |
Flammability 阻燃性 (1.6mm) | UL 94 | ------ | V0 |
Glow Wire Test 灼热丝测试 (775℃) | IEC 60695-2-11 | ------ | 不引燃 |
Glow Wire Test 灼热丝测试 (860℃) | IEC 60695-2-11 | ------ | 通过 |
应用:环保阻燃,用于电器零部件。 |
相关标签:改性PP
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了