合肥改性PP
详细介绍
产品名称:改性PP
产品型号:401M3
性能 | 单 位 | 测试方法 | 401M3 | |
基 本 物 性 | 密度 | g/cm | IS01183 | 1.50 |
吸湿性23℃平衡 | % | IS062 | ||
灰份 | % | IS02944 | 15.0 | |
横向收缩率 | % | 0.8 | ||
纵向收缩率 | % | 0.9 | ||
力 学 性 能 | 拉伸强度23℃ | Mpa | IS05271/2 | 28.0 |
弯曲强度23℃ | Mpa | 34.0 | ||
伸长率 | % | 4.0 | ||
弯曲模量23℃ | Mpa | IS0179/10A | 2500 | |
简字梁冲击强度缺口23℃ | 8.0 | |||
-20℃ | ||||
非缺口23℃ | 25.0 | |||
热 性 能 | 热变形温度 | ℃ | IS075-1/-2 | |
1.8mpa时 | 95.0 | |||
0.45mpa时 | IS011357 | 117.0 | ||
熔点 | ℃ | -1/-3 | ||
燃 烧 能 | 燃烧性 | 等 级 | ||
0.8mm | IEC60695 | V-0 | ||
1.6mm | -11/10 | V-0 | ||
3.2mm | V-0 | |||
电 性 能 | 相对介电常数 | EC250 | ||
介电强度 | Kv/mm | IEC250 | ||
体积电阻 | Ω.m | IEC93 | ||
表面电阻 | Ω | IEC60093 | ||
CTL | v | IEC112 | ||
用 途 | 阻燃填 |
相关标签:改性PP
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了